STEP 1
| Manufacturer | Toshiba |
| Model Number | 86N-09TUD |
| Component Name | Manufacturer/Description/Characteristics |
| 1. Monitor | Untuk menampilkan output berupa informasi yaitu, berupa data, video, gambar, dan sebagainya. |
| 2. Keyboard | Sebuah papan yang terdiri dari tombol-tombol untuk mengetikkan kalimat dan simbol-simbol khusus lainnya pada komputer. |
| 3. Mouse | Logitech. Perangkat masukkan yang menggunakan bola dibagian dalam bawah dan mempunyai satu atau beberapa tombol diatasnya. |
| 4. Printer | Digunakan untuk menampilkan hasil output yang berupa hasil cetakan kertas. |
| 5. Speaker | Output yang menghasilkan fungsi suara. |
STEP 2
| Component Name | Manufacturer/Description/Characteristics |
| 1. Motherboard | Komponen yang paling besar pengaruhnya dalam computer, karena papan ini menjadi tempat dudukannya seluruh komponen-komponen computer. |
| 2. Processor | Untuk mengatur atau mengendalikan peralatan yang ada pada system computer. |
| 3. ROM | Memori yang hanya bisa dibaca dan berguna sebagai penyedia informasi pada saat komputer pertama kali dinyalakan |
| 4. RAM | Berfungsi untuk menyimpan program yang kita olah untuk sementara waktu |
| 5. Hardisk | Untuk menyimpan data luar |
| 6. VGA | Perangkat untuk mengolah data digital hasil perhitungan berupa gambar. |
| 7. Power Supply | Untuk menyuplai seluruh kebutuhan daya listrik yang dipakai oleh komponen-komponen dalam computer |
| 8. CD Room /DVD | Untuk memasukkan suatu program ke dalam CPU dari CD /DVD |
| 9. Flopy Disk | Suatu alat yang digunakan untuk membaca Disket |
STEP 4
Processor: Mobile Intel (R) Celeron (R)
1,50 GHz
256 MHz

Tidak ada komentar:
Posting Komentar